The Bio Global Leader
발효식품산업 | 식품 | 농식품(장류, 김치류, 절임류 등), 수산식품(젓갈, 식혜 등),축산(발효유,치즈 등) |
주류 | 곡주(탁주, 청주), 과실주(포도주, 머루주, 매실주), 맥주 | |
식초류 | 과일, 곡물 등을 원료로 한 식초류 | |
발효물질산업 | 1차 대사물질 | 아미노산계(MSG, 라이신), 핵산계(IMP, GMP), 유기산계(구연산, 호박산, 젖산, 초산, 글루콘산) |
2차 대사물질 | 항생물질, 색소, 독소, 알카로이드 | |
건강소재 | 프로바이오틱스, 비타민, 과당류, 다당류 | |
유도체 | 아미노산계(>3000종), 핵산계, 유기산계(PLS, PSA) | |
효소산업 | 식용 | 각종 곡물의 전분 당화(곡물 당화 효소), 유제품 발효, 제과·제빵, 과일 및 야채 쥬스, 식품보존, 계란가공, 생선가공, 발효액 등 |
공업용 | 생명공학용 각종 효소(중합효소, 제한효소 등), 세제, 셀룰로오스 분해효소 등 | |
의약용 | 치료용(소화제, 혈전분해, 항종양 효소 등), 진단용 효소(콜레스테롤,중성지방 등), 의약물질 추출 효소 | |
식량 및 에너지산업 |
식량, 사료, 단세포 |
단백질(SCP), 미세조류 |
바이오에너지 | 대체 에너지(바이오수소, 바이오디젤, 바이오에탄올 등) | |
환경산업 | 수질정화 | 하수 및 오수의 생물학적 처리 |
미용산업 | 미용품 | 발효화장품, 발효비누 등 발효한 원료를 활용한 미용용품 |
[타 주요 산업과 비교한 세계 식품시장 규모](단위 : 10억달러)
구분 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
식품 | 4,817.60 | 4,983.70 | 5,158.50 | 5,347.70 | 5,563.90 | 5,788.20 | 6,030.80 | 6,291.00 |
자동차 | 1,345.80 | 1,433.10 | 1,521.10 | 1,657.60 | 1,782.60 | 1,904.70 | 2,012.50 | 2,151.80 |
IT | 2,482.80 | 2,596.00 | 2,854.30 | 2,946.30 | 3,093.80 | 3,271.80 | 3,423.80 | 3,581.00 |
철강 | 1,229.80 | 1,120.90 | 1,027.70 | 1,045.30 | 1,132.20 | 1,250.70 | 1,267.80 | 1,357.30 |
[중국식품시장 규모] (단위 : 10억달러)
구분 | 1998 | 14 | |
중국 | 90.3 | 18.84배 성장 | 1701.5 |
빵, 곡류를 이용한 주류, 간장, 된장, 청국장
김치류, 식초류, 과일을 이용한 주류, 차류(홍차, 보이차)
치즈, 요구르트, 젓갈
CS CENTER
031-731-9366